PRODUKTY W NASZYCH PRZEPISACH
Tabela wartości odżywczych
Sprawdź wartości, których używamy do obliczania porcji i jadłospisu.
Wszystkie wartości na 100 g części jadalnej.
W przepisie przeliczamy je na podaną gramaturę. Węglowodany są już podane netto — nie odejmuj od nich ponownie błonnika.
Możesz wpisać fragment nazwy. Polskie znaki nie są wymagane.
Znaleziono: 160 z 160 produktów.
Na wąskim ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie wartości.
| Produkt | Energia (kcal) | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Węglowodany netto (g) | Błonnik (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrest / Porzeczki (czarna/czerwona)Owoce | 45 | 1,2 | 0,2 | 6 | Brak danych |
| Antrykot wołowyMięso | 230 | 19 | 17 | 0 | Brak danych |
| AwokadoOwoce | 160 | 2 | 15 | 2 | Brak danych |
| BakłażanWarzywa | 25 | 1 | 0,2 | 2,5 | Brak danych |
| Bażant, bez skóryMięso | 133 | 22 | 4,5 | 0 | Brak danych |
| Boczek surowyMięso | 510 | 14 | 51 | 0 | Brak danych |
| Boczek wędzonyMięso | 470 | 16 | 45 | 0 | Brak danych |
| Borówki amerykańskie / Jagody leśneOwoce | 57 | 0,7 | 0,3 | 11 | Brak danych |
| Botwinka / SzczawWarzywa | 22 | 2 | 0,3 | 1,2 | Brak danych |
| Brokuł surowyWarzywa | 34 | 2,8 | 0,4 | 2,7 | Brak danych |
| BrukselkaWarzywa | 43 | 3,4 | 0,3 | 4,5 | Brak danych |
| Bryndza podhalańskaNabiał | 280 | 17 | 23 | 1,5 | Brak danych |
| Bundz, świeży ser owczyNabiał | 250 | 15 | 20 | 2 | Brak danych |
| Camembert / BrieNabiał | 300 | 20 | 24 | 0,5 | Brak danych |
| Cebula (biała / czerwona)Warzywa | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,5 | Brak danych |
| CheddarNabiał | 400 | 25 | 33 | 1,3 | Brak danych |
| Cukinia / KabaczekWarzywa | 17 | 1,2 | 0,3 | 2 | Brak danych |
| CykoriaWarzywa | 17 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | Brak danych |
| CzosnekWarzywa | 149 | 6,4 | 0,5 | 30 | Brak danych |
| Czosnek niedźwiedzi, świeżyWarzywa | 25 | 2 | 0,2 | 2 | Brak danych |
| Dorsz świeżyRyby | 80 | 18 | 0,7 | 0 | Brak danych |
| Dzik (mięso)Mięso | 120 | 21 | 4 | 0 | Brak danych |
| Fasolka szparagowa, surowaWarzywa | 33 | 2,1 | 0,2 | 4,15 | Brak danych |
| Feta (owczo-kozia prawdziwa)Nabiał | 260 | 14 | 21 | 1 | Brak danych |
| Flaki wołoweMięso | 90 | 12 | 4 | 0 | Brak danych |
| Flądra świeżaRyby | 85 | 17 | 1,8 | 0 | Brak danych |
| Gęś owsiana (cała)Mięso | 370 | 15 | 35 | 0 | Brak danych |
| Golonka wieprzowa ze skórąMięso | 290 | 18 | 24 | 0 | Brak danych |
| Gouda / Podlaski / EdamskiNabiał | 340 | 25 | 26 | 0,1 | Brak danych |
| Grzyby leśne (borowiki, kurki itp.)Warzywa | 25 | 3 | 0,4 | 1 | Brak danych |
| Halibut świeżyRyby | 140 | 21 | 6 | 0 | Brak danych |
| Jagnięcina / Baranina (tłusta)Mięso | 280 | 16 | 24 | 0 | Brak danych |
| Jaja kurze (całe)Jajka | 140 | 12,5 | 10 | 0,6 | Brak danych |
| Jaja przepiórczeJajka | 160 | 13 | 11 | 0,4 | Brak danych |
| Jarmuż surowyWarzywa | 49 | 4,3 | 0,9 | 1,5 | Brak danych |
| Jeżyny / PoziomkiOwoce | 43 | 1,4 | 0,5 | 5 | Brak danych |
| Jogurt grecki / bałkański, 10% tłuszczuNabiał | 115 | 4 | 10 | 3,5 | Brak danych |
| Kaczka cała/pierś ze skórąMięso | 340 | 16 | 31 | 0 | Brak danych |
| Kalafior surowyWarzywa | 25 | 2 | 0,3 | 2 | Brak danych |
| KalarepaWarzywa | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | Brak danych |
| Kapusta biała / włoskaWarzywa | 25 | 1,3 | 0,1 | 3 | Brak danych |
| Kapusta czerwonaWarzywa | 31 | 1,4 | 0,2 | 3,5 | Brak danych |
| Kapusta kiszonaWarzywa | 18 | 1 | 0,2 | 1,5 | Brak danych |
| Kapusta pekińskaWarzywa | 13 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | Brak danych |
| Karaś / Lin, suroweRyby | 85 | 16,5 | 1,2 | 0 | Brak danych |
| Karkówka surowaMięso | 260 | 16,5 | 21,5 | 0 | Brak danych |
| Karp świeży, surowyRyby | 127 | 18 | 5,6 | 0 | Brak danych |
| Kefir tradycyjny / Zsiadłe mlekoNabiał | 50 | 3,2 | 2,6 | 4,5 | Brak danych |
| Kiełbasa swojska (wiejska)Mięso | 330 | 18 | 28 | 0,5 | Brak danych |
| KoninaMięso | 113 | 21,5 | 2,5 | 0 | Brak danych |
| KoźlinaMięso | 109 | 20,5 | 2,3 | 0 | Brak danych |
| KrewetkiRyby | 90 | 20 | 1 | 0 | Brak danych |
| Królik (tuszka)Mięso | 160 | 21 | 8,5 | 0 | Brak danych |
| Łopatka wieprzowaMięso | 260 | 16 | 22 | 0 | Brak danych |
| Łosoś świeżyRyby | 200 | 20 | 13 | 0 | Brak danych |
| Łosoś wędzonyRyby | 170 | 21 | 10 | 0 | Brak danych |
| Makrela świeżaRyby | 205 | 19 | 14 | 0 | Brak danych |
| Makrela wędzonaRyby | 240 | 21 | 18 | 0 | Brak danych |
| MalinyOwoce | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,5 | Brak danych |
| Małże / Kalmary / OśmiorniceRyby | 85 | 15 | 1,5 | 1 | Brak danych |
| Masło ekstra 82%/83%Nabiał | 740 | 1 | 82,5 | 0,7 | Brak danych |
| Masło klarowane (ghee)Nabiał | 880 | 0,3 | 99,5 | 0 | Brak danych |
| Maślanka naturalnaNabiał | 40 | 3,2 | 1,5 | 4,7 | Brak danych |
| Mielone wieprzowe mieszane (standard)Mięso | 252 | 17 | 20 | 0 | Brak danych |
| Mielone wieprzowe z łopatkiMięso | 263 | 16,5 | 21,5 | 0 | Brak danych |
| Mielone wieprzowe z szynki (chude)Mięso | 134 | 21 | 5,3 | 0 | Brak danych |
| Mielone wołowe (tłuszcz do 10%)Mięso | 164 | 20 | 9 | 0 | Brak danych |
| Mielone wołowe (tłuszcz do 20%)Mięso | 250 | 17,5 | 20 | 0 | Brak danych |
| Mielone z indyka (z udźca)Mięso | 148 | 18,5 | 8 | 0 | Brak danych |
| Mielone z kurczaka (tłuszcz do 11%)Mięso | 158 | 18 | 9,5 | 0 | Brak danych |
| Mięso mielone wieprzowe (tłuste)Mięso | 300 | 17 | 26 | 0 | Brak danych |
| Mięso mielone wołowe (tłuste)Mięso | 250 | 18 | 20 | 0 | Brak danych |
| Mięso z udka kurczaka, bez skóry i kości, suroweMięso | 125 | 18 | 6 | 0 | Brak danych |
| MigdałyOrzechy | 579 | 21 | 50 | 10 | Brak danych |
| Mintaj, filet bez skóry, surowy (świeży / mrożony)Ryby | 75 | 17 | 0,5 | 0 | Brak danych |
| Morszczuk świeżyRyby | 90 | 17 | 1,5 | 0 | Brak danych |
| Mozzarella, klasyczna kulka z zalewyNabiał | 250 | 18,5 | 19 | 1 | Brak danych |
| Nasiona chiaOrzechy | 486 | 17 | 31 | 8 | Brak danych |
| Natka pietruszki / Koper / SzczypiorekWarzywa | 35 | 3 | 0,4 | 2 | Brak danych |
| Ogonówka wędzonaMięso | 250 | 16 | 21 | 0,5 | Brak danych |
| Ogórek gruntowy / szklarniowyWarzywa | 15 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | Brak danych |
| Ogórki kiszone / małosolneWarzywa | 12 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | Brak danych |
| Okoń / Leszcz, suroweRyby | 80 | 18 | 0,8 | 0 | Brak danych |
| Olej lnianyTłuszcze | 884 | 0 | 100 | 0 | Brak danych |
| Olej rzepakowy tłoczony na zimnoTłuszcze | 884 | 0 | 100 | 0 | Brak danych |
| Olej z awokadoTłuszcze | 884 | 0 | 100 | 0 | Brak danych |
| Oliwa z oliwek extra virginTłuszcze | 884 | 0 | 100 | 0 | Brak danych |
| Oliwki zielone / czarneOwoce | 115 | 0,8 | 11 | 1 | Brak danych |
| Orzechy BrazylijskieOrzechy | 655 | 14 | 66 | 4,5 | Brak danych |
| Orzechy LaskoweOrzechy | 628 | 15 | 61 | 7 | Brak danych |
| Orzechy MakadamiaOrzechy | 718 | 8 | 76 | 5 | Brak danych |
| Orzechy PekanOrzechy | 690 | 9 | 72 | 4 | Brak danych |
| Orzechy WłoskieOrzechy | 654 | 15 | 65 | 7 | Brak danych |
| Orzeszki pinioweOrzechy | 673 | 13,7 | 68,4 | 9,4 | Brak danych |
| Oscypek / Gołka, ser wędzonyNabiał | 370 | 26 | 29 | 1 | Brak danych |
| Ozory wołowe/wieprzoweMięso | 220 | 15 | 18 | 0 | Brak danych |
| Papryka czerwona / żółtaWarzywa | 30 | 1 | 0,3 | 4,2 | Brak danych |
| Papryka zielonaWarzywa | 20 | 0,9 | 0,2 | 2,5 | Brak danych |
| Parmigiano Reggiano / Grana PadanoNabiał | 390 | 32 | 28 | 0 | Brak danych |
| Perliczka, cała ze skórąMięso | 160 | 20 | 9 | 0 | Brak danych |
| Pestki dyniOrzechy | 559 | 30 | 49 | 5 | Brak danych |
| Pestki słonecznikaOrzechy | 584 | 21 | 51 | 11 | Brak danych |
| Pieczarki / BoczniakiWarzywa | 22 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | Brak danych |
| Pieprz czarny / Zioła suszone / PaprykaPrzyprawy | 250 | 10 | 3 | 30 | Brak danych |
| Pierś z indykaMięso | 110 | 24 | 1,5 | 0 | Brak danych |
| Pierś z kurczakaMięso | 120 | 22 | 2,5 | 0 | Brak danych |
| Podgardle wieprzoweMięso | 630 | 9 | 67 | 0 | Brak danych |
| Pokrzywa / Mniszek, młode liścieWarzywa | 40 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | Brak danych |
| Polędwica wołowaMięso | 135 | 22 | 5 | 0 | Brak danych |
| Polędwiczka wieprzowa, surowaMięso | 109 | 21 | 2,2 | 0 | Brak danych |
| Pomidory (malinowe / koktajlowe)Warzywa | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,1 | Brak danych |
| PorWarzywa | 60 | 1,5 | 0,3 | 9,5 | Brak danych |
| Pręga wołowaMięso | 210 | 20 | 14 | 0 | Brak danych |
| Przepiórka, cała ze skórąMięso | 192 | 20 | 12 | 0 | Brak danych |
| Pstrąg tęczowyRyby | 120 | 19 | 5 | 0 | Brak danych |
| Rokpol / Lazur / GorgonzolaNabiał | 350 | 21 | 29 | 1 | Brak danych |
| Rostbef wołowyMięso | 170 | 22 | 9 | 0 | Brak danych |
| Rukola / RoszponkaWarzywa | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | Brak danych |
| Rzepa / Czarna rzodkiewWarzywa | 28 | 1 | 0,2 | 4 | Brak danych |
| RzeżuchaWarzywa | 32 | 2,6 | 0,7 | 1,3 | Brak danych |
| RzodkiewkaWarzywa | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | Brak danych |
| Sałata masłowa/lodowa/rzymskaWarzywa | 15 | 1,2 | 0,2 | 1 | Brak danych |
| Sandacz świeżyRyby | 90 | 19 | 1,2 | 0 | Brak danych |
| Sarnina / JeleńMięso | 115 | 22 | 3 | 0 | Brak danych |
| Schab surowyMięso | 150 | 22 | 7 | 0 | Brak danych |
| Seler naciowy, surowyWarzywa | 14 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 1,8 |
| Serca drobiowe/wieprzoweMięso | 150 | 16 | 9 | 0,5 | Brak danych |
| Serek wiejski tłustyNabiał | 115 | 11 | 6 | 2,5 | Brak danych |
| SezamOrzechy | 573 | 18 | 50 | 12 | Brak danych |
| Siemię lniane (złote / brązowe)Orzechy | 534 | 18 | 42 | 1,5 | Brak danych |
| Skrzydełka z kurczaka ze skórąMięso | 220 | 18 | 16 | 0 | Brak danych |
| Słonina surowa/wędzonaMięso | 810 | 2 | 89 | 0 | Brak danych |
| Smalec wieprzowy / gęsiTłuszcze | 900 | 0 | 99,8 | 0 | Brak danych |
| Smalec ze skwarkami i cebuląMięso | 830 | 3,5 | 88 | 1 | Brak danych |
| Sól kamienna (kłodawska itp.)Przyprawy | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
| Sum europejski, surowyRyby | 160 | 16,5 | 10,5 | 0 | Brak danych |
| Szczupak świeżyRyby | 85 | 18 | 1,1 | 0 | Brak danych |
| Szparagi zielone / białe, suroweWarzywa | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 2,1 |
| Szpinak surowyWarzywa | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | Brak danych |
| Szponder wołowyMięso | 310 | 16 | 27 | 0 | Brak danych |
| Szproty / Piklingi wędzoneRyby | 210 | 18 | 15 | 0 | Brak danych |
| Szynka wędzona tradycyjnieMięso | 160 | 22 | 8 | 0,5 | Brak danych |
| Śledź świeży / Matias w wodzieRyby | 160 | 17 | 10 | 0 | Brak danych |
| Śledź w olejuRyby | 300 | 14 | 27 | 0 | Brak danych |
| Śmietana kwaśna 18%Nabiał | 180 | 2,5 | 18 | 3,6 | Brak danych |
| Śmietanka słodka 30%Nabiał | 290 | 2,2 | 30 | 3,2 | Brak danych |
| Śmietanka słodka 36%Nabiał | 340 | 2 | 36 | 2,8 | Brak danych |
| Tołpyga / Amur, suroweRyby | 115 | 17,5 | 4,5 | 0 | Brak danych |
| TruskawkiOwoce | 32 | 0,7 | 0,4 | 5,5 | Brak danych |
| Tuńczyk świeży (stek)Ryby | 130 | 26 | 2,5 | 0 | Brak danych |
| Tuńczyk w oleju (odsączony)Ryby | 200 | 25 | 11 | 0 | Brak danych |
| Twaróg półtłustyNabiał | 130 | 18 | 4 | 3,7 | Brak danych |
| Twaróg tłustyNabiał | 170 | 16 | 10 | 3,5 | Brak danych |
| Udko z indyka ze skórąMięso | 160 | 18 | 10 | 0 | Brak danych |
| Udko z kurczaka ze skórąMięso | 210 | 17 | 16 | 0 | Brak danych |
| Wątróbka drobiowaMięso | 136 | 19 | 6,3 | 1 | Brak danych |
| Wątróbka wieprzowa/wołowaMięso | 130 | 20 | 3,5 | 2,5 | Brak danych |
| Węgorz świeży/wędzonyRyby | 300 | 15 | 26 | 0 | Brak danych |
| Żeberka suroweMięso | 320 | 15 | 29 | 0 | Brak danych |
| Żołądki drobioweMięso | 115 | 18 | 4,5 | 0,5 | Brak danych |
Jak czytać tabelę?
To wspólna tabela produktów używana w Sprytnym Keto. Odmiany i marki przypisane do tego samego produktu korzystają z tych samych wartości. Rzeczywiste wartości konkretnego opakowania mogą się różnić.
„Brak danych” oznacza, że tabela nie podaje ilości błonnika; nie traktujemy tego jako zera. Sposób przygotowania produktu wskazuje jego nazwa, np. surowy lub wędzony.